BollyFlix, BollyFlix.Net, BollyFlix.in, BollyFlix.cc, 300MB Movies, 9xMovies, Khatrimaza, ExtraMovies, 7StarHD, Index Of Movies, MoviesFlix, TamilMV, Tamilrockers
It is a domain having .icu extension. It is estimated worth of $ 8.95 and have a daily income of around $ 0.15. As no active threats were reported recently, bollyflix.icu is SAFE to browse.
bollyflix.icu is worth of $ 8.95 . The website is valued on the basis of daily visitors and bounce rate.
Daily Unique Visitors: | Not Applicable |
Daily Pageviews: | Not Applicable |
Income Per Day: | $ 0.15 |
Estimated Worth: | $ 8.95 |
Google Indexed Pages: | Not Applicable |
Yahoo Indexed Pages: | Not Applicable |
Bing Indexed Pages: | Not Applicable |
Google Backlinks: | 205 |
Bing Backlinks: | Not Applicable |
Alexa BackLinks: | Not Applicable |
Google Safe Browsing: | No Risk Issues |
Siteadvisor Rating: | Not Applicable |
WOT Trustworthiness: |
![]() |
WOT Privacy: |
![]() |
WOT Child Safety: |
![]() |
Alexa Rank: | Not Applicable |
PageSpeed Score: | 77 ON 100 |
Domain Authority: | Not Applicable |
Facebook Shares: | Not Applicable |
Facebook Likes: | Not Applicable |
Facebook Comments: | Not Applicable |
Twitter Count (Tweets): | Not Applicable |
Linkedin Shares: | Not Applicable |
Delicious Shares: | Not Applicable |
Google+: | Not Applicable |
H1 Headings: | 1 | H2 Headings: | 16 |
H3 Headings: | Not Applicable | H4 Headings: | Not Applicable |
H5 Headings: | Not Applicable | H6 Headings: | Not Applicable |
Total IFRAMEs: | Not Applicable | Total Images: | 16 |
Google Adsense: | Not Applicable | Google Analytics: | UA-149918885-1 |
Host | IP Address | Country | |
---|---|---|---|
meg.ns.cloudflare.com | ![]() |
173.245.58.196 | ![]() |
damon.ns.cloudflare.com | ![]() |
173.245.59.96 | ![]() |
Host | Type | TTL | Extra |
---|---|---|---|
bollyflix.icu | A | 298 |
IP: 104.27.181.108 |
bollyflix.icu | A | 298 |
IP: 104.27.180.108 |
bollyflix.icu | NS | 86400 |
Target: meg.ns.cloudflare.com |
bollyflix.icu | NS | 86400 |
Target: damon.ns.cloudflare.com |
bollyflix.icu | SOA | 3600 |
MNAME: damon.ns.cloudflare.com RNAME: dns.cloudflare.com Serial: 2032696149 Refresh: 10000 Retry: 2400 Expire: 604800 |
bollyflix.icu | TXT | 300 |
TXT: ca3-889cf2553fb84d67aee13bc88eb0f467 |
bollyflix.icu | TXT | 300 |
TXT: google-site-verification=_tbKccamyTAx7dy UTKbUKWJnGM9sVQFl7w2FSKRFgEc |
bollyflix.icu | AAAA | 297 |
IPV6: 2606:4700:30::681b:b46c |
bollyflix.icu | AAAA | 297 |
IPV6: 2606:4700:30::681b:b56c |